会員便利機能へ ARケミカルセッターホームページへ ARケミカルセッターホームページへ

HOME >製品情報 >RFフィルムチューブタイプ[積算価格]
製品情報

RFフィルムチューブタイプ
土木用途向けフィルムチューブアンカー
   
  積算価格
 
品番 外径×全長(mm) 容量(cm3) 単価(円/本)
RF-1610 16×100 20 180
RF-1615 16×150 30 270
RF-1620 16×200 40 360
RF-1625 16×250 50 430
RF-1630 16×300 60 520
RF-1920 19×200 56 420
RF-1925 19×250 70 530
RF-1930 19×300 85 640
RF-1935 19×350 99 750
RF-1940 19×400 113 840
RF-1945 19×450 127 950
RF-1950 19×500 141 1,040
RF-2020 20×200 62 450
RF-2025 20×250 78 580
RF-2030 20×300 94 690
RF-2035 20×350 109 820
RF-2040 20×400 125 930
RF-2045 20×450 141 1,040
RF-2050 20×500 157 1,170
RF-2220 22×200 75 560
RF-2225 22×250 94 690
RF-2230 22×300 113 840
RF-2235 22×350 132 990
RF-2240 22×400 151 1,110
RF-2245 22×450 170 1,270
RF-2250 22×500 189 1,390
RF-2320 23×200 83 620
RF-2325 23×250 103 780
RF-2330 23×300 124 930
RF-2335 23×350 145 1,080
RF-2340 23×400 166 1,230
RF-2345 23×450 186 1,370
RF-2350 23×500 207 1,540
RF-2520 25×200 98 720
RF-2525 25×250 122 910
RF-2530 25×300 147 1,080
RF-2535 25×350 171 1,270
RF-2540 25×400 196 1,460
RF-2545 25×450 220 1,630
RF-2550 25×500 245 1,830
RF-2620 26×200 106 800
RF-2625 26×250 132 990
RF-2630 26×300 159 1,190
RF-2635 26×350 185 1,370
RF-2640 26×400 212 1,570
RF-2645 26×450 238 1,780
RF-2650 26×500 265 1,970
RF-2720 27×200 114 840
RF-2725 27×250 143 1,060
RF-2730 27×300 171 1,270
RF-2735 27×350 200 1,480
RF-2740 27×400 228 1,700
RF-2745 27×450 257 1,910
RF-2750 27×500 286 2,120
RF-2820 28×200 123 910
RF-2825 28×250 153 1,150
RF-2830 28×300 184 1,370
RF-2835 28×350 215 1,590
RF-2840 28×400 246 1,830
RF-2845 28×450 276 2,040
RF-2850 28×500 307 2,270
RF-2920 29×200 132 990
RF-2925 29×250 165 1,220
RF-2930 29×300 198 1,460
RF-2935 29×350 231 1,720
RF-2940 29×400 264 1,970
RF-2945 29×450 297 2,200
RF-2950 29×500 330 2,440
RF-3020 30×200 141 1,040
RF-3025 30×250 176 1,300
RF-3030 30×300 211 1,570
RF-3035 30×350 247 1,830
RF-3040 30×400 282 2,100
RF-3045 30×450 317 2,350
RF-3050 30×500 353 2,620
RF-3120 31×200 150 1,120
RF-3125 31×250 188 1,400
RF-3130 31×300 226 1,670
RF-3135 31×350 264 1,970
RF-3140 31×400 301 2,230
RF-3145 31×450 339 2,520
RF-3150 31×500 377 2,800
RF-3220 32×200 160 1,190
RF-3225 32×250 200 1,490
RF-3230 32×300 241 1,780
RF-3235 32×350 281 2,100
RF-3240 32×400 321 2,380
RF-3245 32×450 361 2,670
RF-3250 32×500 401 2,970
RF-3320 33×200 170 1,270
RF-3325 33×250 213 1,590
RF-3330 33×300 256 1,910
RF-3335 33×350 299 2,230
RF-3340 33×400 341 2,520
RF-3345 33×450 384 2,860
RF-3350 33×500 427 3,180
RF-3620 36×200 203 1,510
RF-3625 36×250 254 1,890
RF-3630 36×300 305 2,250
RF-3635 36×350 356 2,650
RF-3640 36×400 406 3,010
RF-3645 36×450 457 3,390
RF-3650 36×500 508 3,760
RF-3720 37×200 214 1,590
RF-3725 37×250 268 1,990
RF-3730 37×300 322 2,380
RF-3735 37×350 376 2,780
RF-3740 37×400 429 3,180
RF-3745 37×450 483 3,560
RF-3750 37×500 537 3,960
RF-4020 40×200 251 1,860
RF-4025 40×250 314 2,330
RF-4030 40×300 376 2,780
RF-4035 40×350 439 3,260
RF-4040 40×400 502 3,740
RF-4045 40×450 565 4,180
RF-4050 40×500 628 4,670
RF-4120 41×200 263 1,970
RF-4125 41×250 329 2,440
RF-4130 41×300 395 2,950
RF-4135 41×350 461 3,410
RF-4140 41×400 527 3,920
RF-4145 41×450 593 4,400
RF-4150 41×500 659 4,890

▲このページのTOPへ


リーガルポリシー プライバシーポリシー 連絡先 サポート体制 サイトマップ 旭化成株式会社のホームページへ