会員便利機能へ ARケミカルセッターホームページへ ARケミカルセッターホームページへ

HOME >製品情報 >RFフィルムチューブタイプ[まとめて表示]
製品情報
RFフィルムチューブタイプ  
土木用途向けフィルムチューブアンカー
   
RFフィルムチューブ

  製品構造
 
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でフィルムチューブに収容した樹脂カプセルアンカーです。
  RFフィルムチューブ製品構造

製品特長
 
■優れた固着力を発揮 ■優れた施工性
主剤にエポキシアクリエート樹脂を採用しているため、強く長期に安定した固着力が得られます。 フィルムチューブのため施工性に優れています。そのため土木用用途向けの太径鉄筋・長孔施工に適しています。
■豊富な製品バリエーション  
施工条件に合わせてカプセルのサイズを選定できます。  

製品規格(カプセルサイズと樹脂容量)
 
   樹脂容量単位:(cm3)
単位 200 250 300 350 400 450 500
16 40 50 60
19 56 70 85 99 113 127 141
20 62 78 94 109 125 141 157
22 75 94 113 132 151 170 189
23 83 103 124 145 166 186 207
25 98 122 147 171 196 220 245
26 106 132 159 185 212 238 265
27 114 143 171 200 228 257 286
28 123 153 184 215 246 276 307
29 132 165 198 231 264 297 330
30 141 176 211 247 282 317 353
31 150 188 226 264 301 339 377
32 160 200 241 281 321 361 401
33 170 213 256 299 341 384 427
36 203 254 305 356 406 457 508
37 214 268 322 376 429 483 537
40 251 314 376 439 502 565 628
41 263 329 395 461 527 593 659
 
  RFフィルムチューブの基準穿孔径
異形棒鋼 基  準
穿孔径
(mm)
使用可能な
最大穿孔径
(mm)
D16 20 22
D19 24 26
D22 28 32
D25 32 36
D29 36 40
D32 40 44
D35 46 48
D38 48 50
D41 50 55
D51 65 65
ボルト 基  準
穿孔径
(mm)
使用可能な
最大穿孔径
(mm)
M16 18 20
M18 20 22
M20 23 25
M22 26 28
M24 30 32
M27 32 36
M30 35 40
M33 38 44
M36 42 46
M39 46 50
M42 48 52
M45 50 55
M48 55 60
M52 60 65
M56 65 70
 
 
穿孔径が大きすぎると攪拌不良を起こしますので、必ず基準穿孔径を守ってください。
穿孔機械の種類等の理由によりやむを得ず基準穿孔径より大きな穿孔径となる場合は、上記表の「使用可能な最大穿孔径」を限界としてください。
使用可能な最大穿孔径とは、設計計算上の強度を満足できる穿孔径です。
攪拌棒を使用する場合の穿孔径は上記の限りではありません。
 
 
施工方法
 
母材に穿孔し、清掃後その孔内にRFフィルムチューブを挿入。 先端45°またはVカットに切断したボルトや異形棒鋼をインパクトレンチ等に装着し回転・打撃させ、カプセルを破砕・混合しながら必ず孔底まで埋め込みます。
RF施工方法

ボルト形状
 
RFフィルムチューブで固着するボルトや異形棒鋼は、まっすぐなものを使用し埋め込み側先端を45°またはVカットに切断して使用します。

攪拌タイプカプセルのボルト形状

硬化時間
 
●埋込み後、樹脂の硬化時間は温度によって異なりますので、下表を目安にして下さい。
●コンクリート(母材)温度、カプセル温度のいずれか低い方を温度の目安にして下さい。
 
 温度(℃) -5 0 5 10 20 25 30
硬化時間(分) 180 120 80 50 35 25 15

積算価格
 
品番 外径×全長(mm) 容量(cm3) 単価(円/本)
RF-1610 16×100 20 170
RF-1615 16×150 30 250
RF-1620 16×200 40 330
RF-1625 16×250 50 400
RF-1630 16×300 60 480
RF-1920 19×200 56 390
RF-1925 19×250 70 490
RF-1930 19×300 85 590
RF-1935 19×350 99 690
RF-1940 19×400 113 780
RF-1945 19×450 127 880
RF-1950 19×500 141 960
RF-2020 20×200 62 420
RF-2025 20×250 78 540
RF-2030 20×300 94 640
RF-2035 20×350 109 760
RF-2040 20×400 125 860
RF-2045 20×450 141 960
RF-2050 20×500 157 1,080
RF-2220 22×200 75 520
RF-2225 22×250 94 640
RF-2230 22×300 113 780
RF-2235 22×350 132 920
RF-2240 22×400 151 1,030
RF-2245 22×450 170 1,180
RF-2250 22×500 189 1,290
RF-2320 23×200 83 570
RF-2325 23×250 103 720
RF-2330 23×300 124 860
RF-2335 23×350 145 1,000
RF-2340 23×400 166 1,140
RF-2345 23×450 186 1,270
RF-2350 23×500 207 1,430
RF-2520 25×200 98 670
RF-2525 25×250 122 840
RF-2530 25×300 147 1,000
RF-2535 25×350 171 1,180
RF-2540 25×400 196 1,350
RF-2545 25×450 220 1,510
RF-2550 25×500 245 1,690
RF-2620 26×200 106 740
RF-2625 26×250 132 920
RF-2630 26×300 159 1,100
RF-2635 26×350 185 1,270
RF-2640 26×400 212 1,450
RF-2645 26×450 238 1,650
RF-2650 26×500 265 1,820
RF-2720 27×200 114 780
RF-2725 27×250 143 980
RF-2730 27×300 171 1,180
RF-2735 27×350 200 1,370
RF-2740 27×400 228 1,570
RF-2745 27×450 257 1,770
RF-2750 27×500 286 1,960
RF-2820 28×200 123 840
RF-2825 28×250 153 1,060
RF-2830 28×300 184 1,270
RF-2835 28×350 215 1,470
RF-2840 28×400 246 1,690
RF-2845 28×450 276 1,890
RF-2850 28×500 307 2,100
RF-2920 29×200 132 920
RF-2925 29×250 165 1,130
RF-2930 29×300 198 1,350
RF-2935 29×350 231 1,590
RF-2940 29×400 264 1,820
RF-2945 29×450 297 2,040
RF-2950 29×500 330 2,260
RF-3020 30×200 141 960
RF-3025 30×250 176 1,200
RF-3030 30×300 211 1,450
RF-3035 30×350 247 1,690
RF-3040 30×400 282 1,940
RF-3045 30×450 317 2,180
RF-3050 30×500 353 2,430
RF-3120 31×200 150 1,040
RF-3125 31×250 188 1,300
RF-3130 31×300 226 1,550
RF-3135 31×350 264 1,820
RF-3140 31×400 301 2,060
RF-3145 31×450 339 2,330
RF-3150 31×500 377 2,590
RF-3220 32×200 160 1,100
RF-3225 32×250 200 1,380
RF-3230 32×300 241 1,650
RF-3235 32×350 281 1,940
RF-3240 32×400 321 2,200
RF-3245 32×450 361 2,470
RF-3250 32×500 401 2,750
RF-3320 33×200 170 1,180
RF-3325 33×250 213 1,470
RF-3330 33×300 256 1,770
RF-3335 33×350 299 2,060
RF-3340 33×400 341 2,330
RF-3345 33×450 384 2,650
RF-3350 33×500 427 2,940
RF-3620 36×200 203 1,400
RF-3625 36×250 254 1,750
RF-3630 36×300 305 2,080
RF-3635 36×350 356 2,450
RF-3640 36×400 406 2,790
RF-3645 36×450 457 3,140
RF-3650 36×500 508 3,480
RF-3720 37×200 214 1,470
RF-3725 37×250 268 1,840
RF-3730 37×300 322 2,200
RF-3735 37×350 376 2,570
RF-3740 37×400 429 2,940
RF-3745 37×450 483 3,300
RF-3750 37×500 537 3,670
RF-4020 40×200 251 1,720
RF-4025 40×250 314 2,160
RF-4030 40×300 376 2,570
RF-4035 40×350 439 3,020
RF-4040 40×400 502 3,460
RF-4045 40×450 565 3,870
RF-4050 40×500 628 4,320
RF-4120 41×200 263 1,820
RF-4125 41×250 329 2,260
RF-4130 41×300 395 2,730
RF-4135 41×350 461 3,160
RF-4140 41×400 527 3,630
RF-4145 41×450 593 4,070
RF-4150 41×500 659 4,530
 
 
 
製品構造
 
ご使用前に必ず、総合技術資料・施工要領書・MSDSをお読みください。

総合技術資料、施工要領書及び以下の注意事項に従わなかった場合に発生した事故については、当社は一切責任を負いません。 
 

カプセル内には樹脂・硬化剤が封入されており、その内容物は皮膚・目などに刺激性がありますので、次の事に注意して下さい。また、口内に入れると有害です。

・施工の際は、保護具(マスク、メガネ等)を着用して下さい。
・目に入った場合は、水で15分間以上洗い落とし、医師の診断を受けて下さい。
・液状樹脂が皮膚に付着した場合は、温石鹸水などで洗い落として下さい。
・有害です。食べないで下さい。
 
 

カプセルには樹脂・硬化剤が封入されており、その内容物は高温になると急速に分解し、カプセルを破裂させる恐れのあるものも含まれていますので、次の事項に注意して下さい。

・火気にカプセルを近づけないで下さい。
・火の中に投げ込まないで下さい。
・高温物、例えばガスバーナーの火花や溶断直後のボルトなどをカプセルに近づけないで下さい。
 
 

その他、次のことに注意して下さい。

・本製品はあと施工アンカー用樹脂カプセルアンカーです。その用途以外には使用しないで下さい。
・カプセルの内容物を取り出さないで下さい。
・カプセルを分解、切断して使用しないで下さい。所定の強度が得られません。
・こぼれた樹脂は、溶剤で拭き取って下さい。
・ガラスの破片で切傷しないように十分注意して下さい。
・保護具、保護衣などに樹脂が付着した場合、溶剤で取り除いた後、洗剤等でよく洗浄して下さい。
・廃棄する場合は販売店又はメーカーにお問い合わせ下さい。
 

製品特長
 

本製品の性能を発揮するために以下のことを守ってください。

・冷暗所に保管して下さい。
 それ以外に保管すると使用期限以内でも使用できなくなる事があります。
・作業中でも直射日光をあてないで下さい。
 屋外作業の場合では、ケースごと日陰におき数本ずつケースから取り出して使用して下さい。
・使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
 

▲このページのTOPへ


リーガルポリシー プライバシーポリシー 連絡先 サポート体制 サイトマップ 旭化成株式会社のホームページへ