「ARケミカルセッター®」は、使用用途に応じた製品設計により、施工者の皆様の安全で確実なアンカー施工をサポートします。
各製品の用途を一覧表に集約しましたので、ご活用ください。
| 分野 | 用途例 | カプセルアンカー | 注入型接着剤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転・打撃タイプ | 打込み タイプ |
カートリッジタイプ | ||||||||||
| 大分類 | ジャンル | HP | AP | RG | MU | EA-350 | EA-500 | EA-500W | EA-500S | EX-350 | EX-400L | |
| 建築 | 耐震補強 | 耐震補強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 改修、補修工事全般 | 増改築用差筋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| RC壁・柱・梁補強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ALC・石膏ボードへの金物取付 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 資材取付、据付 | 手摺据付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 看板・サイン取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 鉄骨プレート取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 土木 | 耐震補強 | 橋脚、柱脚補強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 道路、鉄道 | 防護柵取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 標識板取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 照明灯取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 防音壁取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| トンネル | ケーブルブラケット取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ロックボルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 橋梁 | 高欄据え付け | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 高架橋拡幅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 高架橋縁端拡幅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 上下水道 | 上下水道施設耐震補強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| タラップ取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 港湾・河川 | 防舷材取付 | ● | ● | ● | ||||||||
| 係船柱・環取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 堤防かさ上げ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 車止め取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| シラ材取付 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 水中ケーブル取付 | ● | ● | ● | |||||||||
| その他 | 岩盤補強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 雪崩防止柵取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 建築・土木共通 | U字筋・L字筋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 低温環境下施工 | ● | ● | ||||||||||
| 設備 | 機器取付、据付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 通信設備、アンテナ取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| クレーンレール取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 配管用金具取付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
※施工環境に合わせた製品選びにお役立てください。
